
Menu
RASPORED UTAKMICA
Nedjelja, 27.04.2025. SD Arapovac
Najbolji strijelci Prve lige:
24 – I. Maglica (Kambelovac)
21 – D. Katić (Varoš)
19 – F. Biuk (Solin), M. Mamić (Varoš)
Najbolji strijelci Druge lige:
31 – D. Bradarić (Hrvace)
22 – A. Jukić (Jesenice)
18 – S. Buzov (Spinut)
Disciplinske mjere:
–
TABLICE
1. LIGA
# | Župna momčad | OU | POB | POR | BOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kman | 12 | 11 | 1 | 34 |
2 | Gospa od Otoka | 12 | 9 | 2 | 29 |
3 | K. Kambelovac | 12 | 9 | 3 | 27 |
4 | Veli Varoš | 12 | 7 | 5 | 21 |
5 | Poljud | 12 | 5 | 6 | 16 |
6 | Dugopolje | 12 | 6 | 6 | 15 |
7 | Strožanac | 10 | 4 | 5 | 10 |
8 | Sućidar | 10 | 2 | 8 | 5 |
9 | Pojišan | 10 | 1 | 8 | 4 |
10 | Ravne Njive | 10 | 3 | 7 | 3 |
11 | K. Stari | 10 | 2 | 8 | 0 |
KMNL 24./25.
2. LIGA
# | Župna momčad | OU | POB | POR | BOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spinut | 10 | 8 | 1 | 28 |
2 | Podstrana | 10 | 8 | 2 | 25 |
3 | Hrvace | 10 | 7 | 2 | 23 |
4 | Škrape | 10 | 6 | 3 | 22 |
5 | Jesenice | 10 | 6 | 3 | 19 |
6 | Mejaši | 10 | 6 | 3 | 19 |
7 | SKAC | 10 | 3 | 7 | 9 |
8 | Trstenik | 10 | 3 | 6 | 9 |
9 | Trogir | 10 | 3 | 7 | 8 |
10 | K. Lukšić | 10 | 2 | 8 | 3 |
11 | Kamen | 10 | 0 | 10 | -6 |
KMNL 24./25.
REZULTATI
DOKUMENTI
1. 6. 2023. Disciplinski pravilnik
1. 6. 2023. Pravilnik KMNL
1. 6. 2023. Obrazac za izmjenu i dopunu igrača
10. 10. 2023. Obrazac za prijavu igrača 24./25.
10. 10. 2023. Obrazac za prijavu momčadi 24./25.