RASPORED IGRE

Duhovna obnova:

 Četvrtak,  14.12.2023. 19:00  župa Visoka

Utakmice se igraju subotu i nedjelju od 17.30

 

POREDAK

1. KMNL Tablica

#MomčadOUPOBNERIZGGRBOD
1Solin4211187
2Ravne Njive321067
3Kman321067
4Konkatedrala421157
5Pojišan321057
6Varoš421137
7Podstrana3102-93
8Sućidar4103-123
9Dugopolje3003-100
10Poljud3003-120

2. KMNL Tablica

#MomčadOUPOBNERIZGGRBOD
1Kambelovac44002512
2Stari430169
3Škrape430139
4Mertojak320126
5Strožanac320126
6Spinut420206
7Mejaši4202-56
8Kamen311104
9Konjsko4112-24
10Visoka310243
11Hrvace4103-193
12Meje4013-51
13Lukšić4013-111

REZULTATI

DatumUtakmicaRezultat
2023-12-07 15:34:25December 7, 2023 Podstrana — Solin1 - 12
2023-12-07 15:33:33December 7, 2023 Konkatedrala — Varoš5 - 3
2023-12-07 15:32:44December 7, 2023 Konjsko — Škrape1 - 3
2023-12-07 15:31:49December 7, 2023 Meje — Mejaši1 - 3
2023-12-07 15:30:59December 7, 2023 Hrvace — Mertojak5 - 7
2023-12-07 15:30:14December 7, 2023 Spinut — Kambelovac2 - 5
2023-12-07 15:27:32December 7, 2023 Dugopolje — Sućidar0 - 3
2023-12-07 15:26:17December 7, 2023 Kamen — Lukšić3 - 0
2023-12-07 15:25:14December 7, 2023 Strožanac — Stari3 - 0
2023-12-07 15:24:10December 7, 2023 Poljud — Kman0 - 3
2023-11-17 10:41:16November 17, 2023 Solin — Varoš3 - 4
2023-11-16 21:20:55November 16, 2023 Spinut — Lukšić4 - 2
2023-11-16 20:40:09November 16, 2023 Kamen — Konjsko2 - 2
2023-11-16 19:20:45November 16, 2023 Strožanac — Škrape2 - 4
2023-11-15 21:00:41November 15, 2023 Poljud — Konkatedrala1 - 6
2023-11-15 20:20:37November 15, 2023 Sućidar — Podstrana2 - 5
2023-11-15 19:30:38November 15, 2023 Pojišan — Dugopolje7 - 3
2023-11-14 21:35:23November 14, 2023 Visoka — Mejaši2 - 3
2023-11-14 20:45:40November 14, 2023 Kman — Ravne Njive1 - 1
2023-11-14 20:00:48November 14, 2023 Hrvace — Kambelovac0 - 16
2023-11-14 19:20:52November 14, 2023 Meje — Stari 19:20:527:20 pm
2023-11-14 19:20:15November 14, 2023 Meje — Stari3 - 5
2023-11-09 21:00:36November 9, 2023 Škrape vs Spinut6 - 4
2023-11-09 20:20:38November 9, 2023 Konkatedrala vs Solin5 - 5
2023-11-09 19:40:52November 9, 2023 Varoš vs Sućidar5 - 1
2023-11-09 19:00:56November 9, 2023 Mejaši vs Mertojak0 - 3
2023-11-08 21:20:45November 8, 2023 Ravne Njive vs Poljud5 - 1
2023-11-08 20:40:48November 8, 2023 Dugopolje vs Kman1 - 4
2023-11-08 20:00:05November 8, 2023 Stari vs Hrvace5 - 1
2023-11-08 19:20:07November 8, 2023 Podstrana vs Pojišan1 - 2
2023-11-06 20:40:34November 6, 2023 Lukšić vs Meje3 - 3
2023-11-06 20:00:40November 6, 2023 Kambelovac vs Visoka2 - 1
2023-11-06 19:20:43November 6, 2023 Konjsko vs Strožanac3 - 4
2023-10-30 21:00:53October 30, 2023 Lukšić — Visoka0 - 6
2023-10-30 20:10:16October 30, 2023 Škrape — Hrvace4 - 7
2023-10-30 19:20:50October 30, 2023 Konjsko — Meje2 - 1
2023-10-27 21:45:36October 27, 2023 Kamen — Spinut1 - 4
2023-10-27 21:00:32October 27, 2023 Sućidar — Solin0 - 8
2023-10-27 19:30:07October 27, 2023 Pojišan — Varoš4 - 4
2023-10-26 21:00:48October 26, 2023 Ravne Njive vs Konkatedrala3 - 1
2023-10-26 20:20:22October 26, 2023 Kambelovac vs Mejaši8 - 3
2023-10-26 19:30:06October 26, 2023 Stari vs Mertojak5 - 2

Klikni na utakmicu za više pojedinosti