
Menu
RASPORED IGRE
Duhovna obnova:
Četvrtak, 14.12.2023. 19:00 župa Visoka
Utakmice se igraju subotu i nedjelju od 17.30
POREDAK
1. KMNL Tablica
# | Momčad | OU | POB | NER | IZG | GR | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solin | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 |
2 | Ravne Njive | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
3 | Kman | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
4 | Konkatedrala | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
5 | Pojišan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
6 | Varoš | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
7 | Podstrana | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 |
8 | Sućidar | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
9 | Dugopolje | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
10 | Poljud | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
2. KMNL Tablica
# | Momčad | OU | POB | NER | IZG | GR | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kambelovac | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 12 |
2 | Stari | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
3 | Škrape | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
4 | Mertojak | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
5 | Strožanac | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
6 | Spinut | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
7 | Mejaši | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 |
8 | Kamen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | Konjsko | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
10 | Visoka | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
11 | Hrvace | 4 | 1 | 0 | 3 | -19 | 3 |
12 | Meje | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
13 | Lukšić | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 |
REZULTATI
Datum | Utakmica | Rezultat | Lokacija |
---|---|---|---|
Podstrana — Solin | 1 - 12 | N/A | |
Konkatedrala — Varoš | 5 - 3 | N/A | |
Konjsko — Škrape | 1 - 3 | N/A | |
Meje — Mejaši | 1 - 3 | N/A | |
Hrvace — Mertojak | 5 - 7 | N/A | |
Spinut — Kambelovac | 2 - 5 | N/A | |
Dugopolje — Sućidar | 0 - 3 | N/A | |
Kamen — Lukšić | 3 - 0 | N/A | |
Strožanac — Stari | 3 - 0 | N/A | |
Poljud — Kman | 0 - 3 | N/A | |
Solin — Varoš | 3 - 4 | N/A | |
Spinut — Lukšić | 4 - 2 | N/A | |
Kamen — Konjsko | 2 - 2 | N/A | |
Strožanac — Škrape | 2 - 4 | N/A | |
Poljud — Konkatedrala | 1 - 6 | N/A | |
Sućidar — Podstrana | 2 - 5 | N/A | |
Pojišan — Dugopolje | 7 - 3 | N/A | |
Visoka — Mejaši | 2 - 3 | N/A | |
Kman — Ravne Njive | 1 - 1 | N/A | |
Hrvace — Kambelovac | 0 - 16 | N/A | |
Meje — Stari | N/A | ||
Meje — Stari | 3 - 5 | N/A | |
Škrape vs Spinut | 6 - 4 | N/A | |
Konkatedrala vs Solin | 5 - 5 | N/A | |
Varoš vs Sućidar | 5 - 1 | N/A | |
Mejaši vs Mertojak | 0 - 3 | N/A | |
Ravne Njive vs Poljud | 5 - 1 | N/A | |
Dugopolje vs Kman | 1 - 4 | N/A | |
Stari vs Hrvace | 5 - 1 | N/A | |
Podstrana vs Pojišan | 1 - 2 | N/A | |
Lukšić vs Meje | 3 - 3 | N/A | |
Kambelovac vs Visoka | 2 - 1 | N/A | |
Konjsko vs Strožanac | 3 - 4 | N/A | |
Lukšić — Visoka | 0 - 6 | N/A | |
Škrape — Hrvace | 4 - 7 | N/A | |
Konjsko — Meje | 2 - 1 | N/A | |
Kamen — Spinut | 1 - 4 | N/A | |
Sućidar — Solin | 0 - 8 | N/A | |
Pojišan — Varoš | 4 - 4 | N/A | |
Ravne Njive vs Konkatedrala | 3 - 1 | N/A | |
Kambelovac vs Mejaši | 8 - 3 | N/A | |
Stari vs Mertojak | 5 - 2 | N/A |
Klikni na utakmicu za više pojedinosti
DOKUMENTI
1. 6. 2023. Disciplinski pravilnik
1. 6. 2023. Pravilnik KMNL
1. 6. 2023. Obrazac za izmjenu i dopunu igrača
10. 10. 2023. Obrazac za prijavu igrača 23./24.
10. 10. 2023. Obrazac za prijavu momčadi 23./24.