- Ažurirano: 30 Studeni 2021
I. KMNL
momčad | utakmice | pobjede | neriješeno | porazi | golovi | +/- | neg. bodovi | duhovna obnova | bodovi | |
1. | Kman | 23 | 19 | 3 | 1 | 109:31 | +78 | 0 | 0 | 60 |
2. | Ravne Njive | 23 | 15 | 2 | 6 | 79:45 | +34 | -3 | 0 | 44 |
3. | Sv. Ante, Poljud | 23 | 13 | 4 | 6 | 77:53 | +24 | 0 | 0 | 43 |
4. | Sućidar | 23 | 10 | 7 | 6 | 68:69 | -1 | 0 | 0 | 37 |
5. | Gospa od Otoka | 23 | 10 | 4 | 9 | 105:92 | +13 | 0 | 0 | 34 |
6. | Sv. Ante, Zadvarje | 23 | 7 | 6 | 10 | 61:77 | -16 | 0 | 0 | 27 |
7. | Pujanke | 23 | 9 | 0 | 14 | 65:75 | -10 | -3 | 0 | 24 |
8. | Kamen | 23 | 8 | 3 | 12 | 61:85 | -24 | -3 | 0 | 24 |
9. | Sv. Duje | 23 | 6 | 3 | 14 | 60:76 | -16 | -1 | 0 | 20 |
10. | Žnjan | 23 | 6 | 3 | 14 | 52:78 | -26 | -1 | 0 | 20 |
11. | Sv. Frane | 23 | 7 | 0 | 16 | 43:76 | -33 | -1 | 0 | 20 |
II. KMNL
momčad | utakmice | pobjede | neriješeno | porazi | golovi | +/- | neg. bodovi | duhovna obnova | bodovi | |
1. | Podstrana | 19 | 16 | 2 | 1 | 83:43 | +40 | 0 | 0 | 50 |
2. | Kocunar | 19 | 12 | 3 | 4 | 77:44 | +33 | 0 | 0 | 39 |
3. | Pojišan | 19 | 10 | 3 | 6 | 53:41 | +12 | 0 | 0 | 33 |
4. | Sv. Dominik | 19 | 10 | 2 | 7 | 56:38 | +18 | -3 | 0 | 29 |
5. | Mertojak | 19 | 9 | 3 | 7 | 53:51 | +2 | -1 | 0 | 29 |
6. | I. Merz, Kampus | 19 | 9 | 0 | 10 | 66:75 | -9 | 0 | 0 | 27 |
7. | CBS | 19 | 7 | 1 | 11 | 40:49 | -9 | 0 | 0 | 22 |
8. | Gospa od Zdravlja | 19 | 8 | 1 | 10 | 50:61 | -11 | -3 | 0 | 22 |
9. | Konjsko | 19 | 7 | 0 | 12 | 46:46 | 0 | -1 | 0 | 20 |
10. | Trstenik | 19 | 2 | 1 | 16 | 21:76 | -55 | -6 | 0 | 1 |