- Kreirano: 17 Listopad 2021
I. KMNL
Gospa od Otoka - Sv. Duje | 2:2 |
Kamen - Sv. Ante, Poljud | 4:3 |
Sućidar - Pujanke | 5:3 |
Sv. Ante, Zadvarje - Ravne Njive | 1:4 |
Sv. Frane - Žnjan | 3:5 |
I. KMNL
Gospa od Otoka - Sv. Duje | 2:2 |
Kamen - Sv. Ante, Poljud | 4:3 |
Sućidar - Pujanke | 5:3 |
Sv. Ante, Zadvarje - Ravne Njive | 1:4 |
Sv. Frane - Žnjan | 3:5 |
I. KMNL
Kman - Gospa od Otoka | 3:4 |
Pujanke - Sv. Ante, Zadvarje | 9:10 |
Ravne Njive - K. Stari | 3:0 bb |
Sv. Ante, Poljud - Sv. Frane | 3:0 bb |
Sv. Duje - Sućidar | 3:5 |